| Seznam přijatých dětí, zveřejněno dne: 6. 5. 2020 | |||
| Poř. | Identifikátor | Výsledek | |
| 1 | 1075370249 | Přijato | |
| 2 | 1083506176 | Přijato | |
| 3 | 1170193926 | Přijato | |
| 4 | 1740916736 | Přijato | |
| 5 | 1901190736 | Přijato | |
| 6 | 2041856408 | Přijato | |
| 7 | 2107751936 | Přijato | |
| 8 | 2128980992 | Přijato | |
| 9 | 2308155904 | Přijato | |
| 10 | 2639150592 | Přijato | |
| 11 | 2664371253 | Přijato | |
| 12 | 2689853184 | Přijato | |
| 13 | 2789320192 | Přijato | |
| 14 | 2899051528 | Přijato | |
| 15 | 2982676992 | Přijato | |
| 16 | 3012103296 | Přijato | |
| 17 | 3182505984 | Přijato | |
| 18 | 3209503744 | Přijato | |
| 19 | 3289503488 | Přijato | |
| 20 | 3465627264 | Přijato | |
| 21 | 3472877568 | Přijato | |
| 22 | 3586719232 | Přijato | |
| 23 | 3681841152 | Přijato | |
| 24 | 3756281960 | Přijato | |
| 25 | 3760325632 | Přijato | |
| 26 | 3768861446 | Přijato | |
| 27 | 3839308826 | Přijato | |
| 28 | 3839366144 | Přijato | |
| 29 | 3840875712 | Přijato | |
| 30 | 4293202565 | Přijato | |
| 31 | 4461031936 | Přijato | |
| 32 | 4462775296 | Přijato | |
| 33 | 4474139392 | Přijato | |
| 34 | 4772366848 | Přijato | |
| 35 | 4921773056 | Přijato | |
| 36 | 4967255808 | Přijato | |
| 37 | 5008770048 | Přijato | |
| 38 | 5346864646 | Přijato | |
| 39 | 5399933447 | Přijato | |
| 40 | 5420875456 | Přijato | |
| 41 | 5428519685 | Přijato | |
| 42 | 5444137984 | Přijato | |
| 43 | 5588886528 | Přijato | |
| 44 | 5634171648 | Přijato | |
| 45 | 5709086721 | Přijato | |
| 46 | 5716801024 | Přijato | |
| 47 | 5808491521 | Přijato | |
| 48 | 5836390410 | Přijato | |
| 49 | 5870402561 | Přijato | |
| 50 | 6102439936 | Přijato | |
| 51 | 6359794688 | Přijato | |
| 52 | 6543155292 | Přijato | |
| 53 | 6625536100 | Přijato | |
| 54 | 6724949504 | Přijato | |
| 55 | 6812538368 | Přijato | |
| 56 | 6941980672 | Přijato | |
| 57 | 7370650432 | Přijato | |
| 58 | 7491437824 | Přijato | |
| 59 | 7511963522 | Přijato | |
| 60 | 7534934528 | Přijato | |
| 61 | 7597564928 | Přijato | |
| 62 | 7702183744 | Přijato | |
| 63 | 7703854592 | Přijato | |
| 64 | 7864946688 | Přijato | |
| 65 | 8026420481 | Přijato | |
| 66 | 8077438208 | Přijato | |
| 67 | 8143764864 | Přijato | |
| 68 | 8158151684 | Přijato | |
| 69 | 8253803524 | Přijato | |
| 70 | 8334507264 | Přijato | |
| 71 | 8778790016 | Přijato | |
| 72 | 8945668864 | Přijato | |
| 73 | 8988005888 | Přijato | |
| 74 | 9392286208 | Přijato | |
| 75 | 9730522976 | Přijato | |
| 76 | 9748016128 | Přijato | |
| 77 | 9792009216 | Přijato | |
| 78 | 9854503552 | Přijato | |
| 79 | 9970052608 | Přijato | |
| 80 | 9978295808 | Přijato | |
| Odklady povinné školní docházky, zveřejněno dne: 6. 5. 2020 | |||
| Poř. | Identifikátor | Výsledek | |
| 1 | 1104731904 | Odloženo | |
| 2 | 2762743808 | Odloženo | |
| 3 | 2911849984 | Odloženo | |
| 4 | 8686161664 | Odloženo | |
| 5 | 9213751808 | Odloženo | |
| 6 | 9877527042 | Odloženo | |
| 7 | 9883636992 | Odloženo | |











