| Jméno a příjmení | Den | Čas | Místnost |
| RNDr. Jarmila Bavlnková | út | 14.00–16.00 | ředitelna |
| Mgr. Doris Adlerová | po | 13.30–14.15 | 30, kab. F |
| Mgr. Helena Církvová | čt | 12.45–13.30 | 16, kab. D |
| Mgr. Vladimíra Gregorová | st | 8.00–8.45 | 22, kab. Př |
| Mgr. Anna Haisová | út | 11.50–12.30 | 26, kab. M |
| Mgr. Barbora Hašková | po | 12.00–12.45 | 30, kab. F |
| Mgr. Lenka Hofírková | út | 10.00–10.45 | 8, kab. Č |
| Mgr. Magdalena Jašková | čt | 14.00–16.00 | 20, kab. VP |
| Mgr. Aleš Kottek | st | 14.30–15.00 | 3 |
| Mgr. Nicole Kráčmanová | st | 11.50–12.35 | 30, kab. F |
| Mgr. Helena Králová | po | 14.00–15.00 | 20, kab. VP |
| Mgr. Jitka Mikšová | st | 11.00–12.00 | 22, kab. Př |
| Mgr. Tomáš Mičola | út | 13.40–14.25 | 16, kab. D |
| Mgr. Kateřina Platzerová | po | 7.30–8.00 | 51, kab. TV |
| Mgr. Radka Smyčková | po | 12.45–13.30 | 51, kab. TV |
| Mgr. Jiří Stibor | út | 14.00–14.30 | informatika |
| Mgr. Daniela Szmeková | út | 11.50–12.35 | 22, kab. Př |
| Mgr. Martina Šatinská | po | 14.00–16.00 | kancelář ZŘ II. st. |
| Mgr. Martina Ščerbejová, Ph.D. | st | 12.00–12.35 | 16, kab. D |
| Mgr. Šárka Špičková | pá | 11.50–12.35 | 16, kab. D |
| Mgr. Radek Švaniga | čt | 14.30–15.30 | 51, kab. TV |
| Mgr. Jitka Tichá | st | 10.55–11.15 | 8, kab. Č |
| Mgr. Pavlína Trnková | út | 14.00–16.00 | 16, kab. D |
| Mgr. Renáta Vídenská | pá | 11.50–12.30 | 26, kab. M |
| Mgr. Jana Vlčková | po | 12.50–13.50 | 131, I. stupeň |
| Mgr. Irena Vokrojová | st | 10.55–11.40 | 26, kab. M |
| Mgr. Pavla Weissová | út | 14.45.15.30 | 26, kab. M |
Po domluvě je možné domluvit konzultace také v jiném termínu.











